xzh
竞赛历程
| 日期 | 比赛 | 分数 | 满分 | 排名 | 奖项 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-26 | CSP-J 2024 | 260 / 400 | 400 | 第 4492 名 / 共 40430 人 | 二等奖 | - |
| 2023-10-21 | CSP-J 2023 | 140 / 400 | 400 | 第 7772 名 / 共 28869 人 | 二等奖 | - |
| 2024-10-26 | CSP-S 2024 | 120 / 400 | 400 | 第 8585 名 / 共 27521 人 | 二等奖 | - |
*:来自 OIerDb
← 返回学生列表| 日期 | 比赛 | 分数 | 满分 | 排名 | 奖项 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-26 | CSP-J 2024 | 260 / 400 | 400 | 第 4492 名 / 共 40430 人 | 二等奖 | - |
| 2023-10-21 | CSP-J 2023 | 140 / 400 | 400 | 第 7772 名 / 共 28869 人 | 二等奖 | - |
| 2024-10-26 | CSP-S 2024 | 120 / 400 | 400 | 第 8585 名 / 共 27521 人 | 二等奖 | - |
*:来自 OIerDb
← 返回学生列表